Liste des toilettes Saint-Priest
| Adresse toilette | Accès PMR | Horaires |
|---|---|---|
| 1 Allée des Erables 69800 Saint-Priest | ||
| 1 Impasse du Cheval Blanc 69800 Saint-Priest | Oui | |
| 1 Rue Lamartine 69800 Saint-Priest | ||
| 11 Rue Louis Braille 69800 Saint-Priest | ||
| 114 Rue de la Cordière 69800 Saint-Priest | ||
| 14 10ème Rue Cité Berliet 69800 Saint-Priest | ||
| 14 Place de l’Hôtel de Ville Charles Ottina 69800 Saint-Priest | Oui | |
| 15 Avenue de l’Europe 69800 Saint-Priest | ||
| 15 Avenue de l’Europe 69800 Saint-Priest | ||
| 18 Route de Toussieu 69800 Saint-Priest | ||
| 2 Avenue de l’Europe 69800 Saint-Priest | ||
| 21 6ème Rue Cité Berliet 69800 Saint-Priest | ||
| 21 Rue Colette 69800 Saint-Priest | Oui | |
| 24 Impasse de l’Hippodrome 69800 Saint-Priest | ||
| 26 Impasse de l’Hippodrome 69800 Saint-Priest | ||
| 260 Rue Elsa Triolet 69800 Saint-Priest | ||
| 30 Impasse de l’Hippodrome 69800 Saint-Priest | ||
| 33 2ème Avenue Cité Berliet 69800 Saint-Priest | ||
| 4 Montée de la Carnière 69800 Saint-Priest | ||
| 4 Rue Jean-Jacques Rousseau 69800 Saint-Priest | ||
| 5 Allée des Erables 69800 Saint-Priest | ||
| 6 Rue Henri Maréchal 69800 Saint-Priest | ||
| 76 Rue Henri Maréchal 69800 Saint-Priest | Oui | |
| Adresse | Accès PMR | Horaires |
