Liste des parkings Paris
Nom | Adresse | Hauteur maximale | Jours/Heures d'accès | Nombre de place |
---|---|---|---|---|
Centre commercial du Passage du Havre | 109 rue saint lazare, 75009 PARIS | 1.90 | 170 | |
Centre commercial PASSY PLAZA | 3 rue jean bologne, 75016 PARIS | 1.90 | 150 | |
Dépose Minute Gare de Lyon | Dépose Minute, Parvis de la Gare, Place Louis Armand, 75012 PARIS | 1.90 | ||
Dépose Minute Gare Montparnasse | Dépose Minute Gare Montparnasse Boulevard de Vaugirard, 75015 PARIS | 1.90 | ||
Garage d'Abbeville | 5 rue Abbeville, 75010 PARIS | 3.50 | 0 | |
Garage de la Fourche | 29 rue Nollet, 75017 PARIS | 1.90 | 0 | |
Garage Raynouard Automobiles | 20 avenue Marcel Proust, 75016 PARIS | 1.90 | 200 | |
Garage Saint Laurent | 52 rue Vinaigriers, 75010 PARIS | 1.90 | 200 | |
GARAGE SANBADI | 19 rue de passy, 75016 PARIS | 1.90 | 300 | |
Grand Garage Clignancourt | 120 rue Clignancourt, 75018 PARIS | 1.90 | 200 | |
Grand Garage Parking Moulin des Prés | 62 rue du Moulin des Prés, 75013 PARIS | 1.80 | 24h/24 - 7j/7 avec le badge | 250 |
Palacio Garage de Paris | Place de la Madeleine, 75008 PARIS | 1.90 | 0 | |
Parc Jouffroy Automobile | 40 rue Jouffroy d'abbans, 75017 PARIS | 2.10 | Ouvert 24/24h 7/7j. | |
Parking Gare Montparnasse | 40 rue du Commandant René Mouchotte, 75014 PARIS | 1.80 | ||
Parking 10 BIS RUE DE LA PIERRE LEVÉE | 10 bis rue de la Pierre Levée, 75011 Paris | 1.8 | ||
Parking 12 RUE CHARLES DELESCLUZE | 12 rue Charles Delescluze, 75011 Paris | 1.9 | ||
Parking 13 VILLA NICOLAS DE BLÉGNY | 13 Villa Nicolas de Blégny, 75011 Paris | 2 | ||
Parking 14 QUAI DE LA CHARENTE | 14 quai de la Charente, 75019 Paris | 1.9 | ||
Parking 172 TER BOULEVARD DE CHARONNE | 172 ter Boulevard de Charonne, 75020 Paris | 1.9 | ||
Parking 20 RUE DE JOINVILLE | 20 rue de Joinville, 75019 Paris | 1.9 | ||
Parking 200 BOULEVARD VOLTAIRE | 200 Boulevard Voltaire, 75011 Paris | 1.9 | ||
Parking 2000 | 234 rue Crimée, 75019 PARIS | 1.90 | 800 | |
Parking 24 RUE DE ROMAINVILLE | 24 rue de Romainville, 75019 Paris | 1.9 | ||
Parking 247 RUE LA FAYETTE | 247 rue La Fayette, 75010 Paris | 1.8 | ||
Parking 28 RUE SANTERRE | 28 rue Santerre, 75012 Paris | 1.95 | ||
Parking 29 RUE BISSON | 29 rue Bisson, 75020 Paris | 1.9 | ||
Parking 3 RUE ROBINEAU | 3 rue Robineau, 75020 Paris | 1.85 | ||
Parking 37 BOULEVARD SÉRURIER | 37 boulevard Sérurier, 75019 Paris | 1.9 | ||
Parking 41 Rue du Sentier | 41 Rue du Sentier, 75002 PARIS | 2.00 | Ouvert 24h/24 - 7j/7. | |
Parking 54 RUE PHILIPPE DE GIRARD | 54 rue Philippe de Girard, 75018 Paris | 1.9 | ||
Parking 6 RUE DECRÈS | 6 rue Decrès, 75014 Paris | 1.9 | ||
Parking 63 RUE DE BAGNOLET | 63 rue de Bagnolet, 75020 Paris | 1.9 | ||
Parking 8 RUE OMER TALON | 8 rue Omer Talon, 75011 Paris | 1.9 | ||
Parking 86 BOULEVARD DE LA VILLETTE | 86 boulevard de la Villette, 75019 Paris | 1.9 | ||
Parking Alesia | Face au 204 Avenue du Maine, 75014 PARIS | 1.90 | du dimanche au jeudi de 8h00 à 23h00, du vendredi au samedi de 8h00 à 01h00 | 502 |
Parking Alésia Denfert Rochereau - Ibis | 49 rue des Plantes, 75014 PARIS | 1.80 | ||
Parking ALFIM PARK | 8/16 rue de Lagny, 75020 Paris | 1.9 | ||
Parking Alhambra rue de Malte | 50 rue de Malte, 75011 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j:7 | 392 |
Parking Allan Automobiles | 156 bis rue d'Aubervilliers, 75019 PARIS | 1.90 | 0 | |
Parking Alma George V | 19 Avenue George V, 75008 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 505 |
Parking AP 66 | 66 av des Champs Elysées, 75008 PARIS | 1.90 | ||
Parking Aquaboulevard | 6 rue Louis Armand, 75015 PARIS | 1.90 | 935 | |
Parking Azur Autos | 8 rue compans, 75019 Paris | 2.00 | 24h/24 | 650 |
Parking Bac Montalembert | 9 rue Montalembert, 75007 PARIS | 1.90 | 7j/7 de 6h00 à minuit | 434 |
Parking Barbes Rochechouart | 104 boulevard de la chapelle, 75018 PARIS | 1.90 | 7j/7 de 7h00 à 21h00 | 260 |
Parking Barbès Rochechouart | 36 Rue de la Charbonnière, 75018 PARIS | 1.9 | ||
Parking Barbette | 7 rue Barbette, 75003 PARIS | 2.30 | 8h15 - 20h15 | 100 |
Parking Bastille | Face au 28 boulavers de la Bastille, 75012 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 475 |
Parking Bastille - SCI M.S. Invest | 53 Boulevard de la Bastille, 75012 PARIS | 1.90 | ||
Parking Bastille St Antoine | 45, rue du Faubourg St Antoine, 75011 PARIS | 1.90 | Ouvert 24h/24, 7j/7. | |
Parking Batignolles - AVE parking | 7 Rue Christine de Pisan, 75017 PARIS | 2.00 | ||
Parking Batignolles - Legendre Moto Concept | 40-42 rue Legendre, 75017 PARIS | 2.40 | ||
Parking Batignolles Saussure - ICF La Sablière | Rue de Christine de Pisan, 75017 PARIS | 1.90 | ||
Parking Baudoyer | 4 place Baudoyer, 75004 PARIS | 1.90 | 250 | |
Parking Beaubourg Horloge | 31 rue Beaubourg, 75003 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 436 |
Parking Beaugrenelle | 5 Quai André Citroën, 75015 PARIS | 1.90 | 210 | |
Parking Belleville Maronites | 30 boulevard de Belleville, 75020 PARIS | 1.90 | 700 | |
Parking BERCY | 210 Quai de bercy, 75012 PARIS | 1.90 | 300 | |
Parking Bercy - Ibis Styles | 77 rue de Bercy, 75012 PARIS | 1.90 | ||
Parking Bercy Arena - Gare de Lyon | 38 Boulevard de Bercy, 75012 PARIS | 1.90 | ||
Parking Bercy Arena - Gare de Lyon - RLF | 15 boulevard de Bercy, 75012 PARIS | 1.90 | ||
Parking Bercy Arena Charolais (23) - ICF La Sablière | 7 rue Jorge Semprun, 75012 PARIS | 1.95 | ||
Parking Bercy Arena Charolais (33) - ICF La Sablière | 33 rue Charolais, 75012 PARIS | 1.95 | ||
Parking Bercy Arena Gare de Lyon | 14 rue Erard, 75012 PARIS | 1.80 | Ouvert 24h/24 - 7j/7. | |
PARKING Bercy Autocars | 178 Quai de Bercy 75012 Paris | 4.00 | 80 | |
Parking Bercy Cars | 6 rue des Pirogues de Bercy, 75012 PARIS | 4.40 | 24h/24 - 7j/7 | 18 |
Parking Bercy Lumière | 40 avenue des Terroirs de France, 75012 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j:7 | 1735 |
Parking Bercy Porte 1-2 | Quai de Bercy, 75012 PARIS | 1.90 | 0 | |
Parking Bercy Porte 38 | 8 Boulevard de Bercy, 75012 PARIS | 1.90 | 0 | |
Parking Bercy Saint-Emilion | 12 place des Vins de France, 75012 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 1333 |
Parking Berger- les Halles | Face au 12 rue de Turbigo, 75001 Paris | 1.90 | ||
Parking Bergson | 15 rue de Laborde, 75008 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 922 |
Parking Berri Champs-Elysées | 5 rue Berri, 75008 PARIS | 1.90 | 24H/24 - 7j/7 | 340 |
Parking Berri Ponthieu | 66 Rue de Ponthieu 75008 Paris | 1.90 | 40 | |
Parking BGA Mondial | 6 Rue Nollet 75017 Paris | 1.90 | 0 | |
Parking Bibliothèque François Mitterrand | 36 rue Hélène Brion, 75013 PARIS | 1.90 | ||
Parking Bibliothèque Nationale de France | 8 rue Fernand Braudel, 75013 PARIS | 1.90 | ||
Parking Bibliothèque Nationale de France - Ibis Style | 21 rue Tolbiac, 75013 PARIS | 1.90 | ||
Parking Bonne Nouvelle | 6 rue d'Hauteville, 75010 PARIS | 1.90 | 200 | |
Parking Bonvin Lecourbe | 28 rue François Bonvin, 75015 PARIS | 2.70 | 06h30/23h30 - 7j/7 | 320 |
Parking Boulitte - RLF | 12 rue Boulitte, 75014 PARIS | 1.90 | ||
Parking Bourse | Place de la Bourse, 75002 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 930 |
Parking Buttes Chaumont - Ibis Styles | 4 rue Petit, 75019 PARIS | 1.90 | ||
Parking C - Porte de Versailles | Place des insurgés de Varsovie, 75015 PARIS | 1.90 | 0 | |
Parking Cambronne | 26 Villa Croix Nivert, 75015 PARIS | 1.90 | 400 | |
Parking Cambronne Tour Eiffel | 2 rue de Cambronne, 75015 PARIS | 1.90 | ||
Parking Capus | 45 rue du Faubourg Saint Antoine, 75011 PARIS | 1.90 | 40 | |
Parking Carnot | Face au 14 bis avenue Carnot, 75017 PARIS | 1.90 | du lundi au samedi de 7h00 à 23h00, fermé dimanches et jours fériés | 397 |
Parking Castorama | 11 boulevard de Grenelle, 75015 PARIS | 2.00 | Ouvert Lundi au samedi de 9h à 20h. | |
Parking Catalogne Paris Gare Montparnasse | 36 rue du Commandant René Mouchotte, 75014 PARIS | 1.90 | 156 | |
Parking Champeaux | 32 rue Dussoubs, 75002 PARIS | 1.90 | 150 | |
Parking Champs Elysees | Face au 64 avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 852 |
Parking Champs-Élysées Ponthieu | 19 Rue de Ponthieu, 75008 PARIS | 1.90 | Ouvert 24h/24, 7j/7. | |
Parking Charletty Coubertin | 17 Avenue Pierre de Coubertin, 75013 PARIS | 1.85 | 421 | |
Parking Chauchat Drouot | 12 rue Chauchat, 75009 PARIS | 1.80 | 24h/24 - 7j/7 | 450 |
Parking Cité des Sciences La Villette | 61 / 67 bd Mac Donald 30 avenue Corentin Cariou, 75019 PARIS | 1.85 | 1592 | |
Parking Citroën Cevennes | 37 rue Leblanc, 75015 PARIS | 1.90 | du lundi au vendredi de 7h00 à 21h00, samedi et dimanche de 10h30 à 20h30 | 594 |
Parking Claridge | 58 Rue de Ponthieu 75008 Paris | 1.80 | 0 | |
Parking Claridge | 60 rue de Ponthieu, 75008 PARIS | 1.85 | ||
Parking Claude Bernard | 12-14 rue Chana Orloff, 75019 PARIS | 1.90 | ||
Parking Clichy Montmartre | 9 Rue Caulaincourt, 75018 PARIS | 1.90 | 650 | |
Parking Cour Saint Emilion Lachambeaudie - ICF La Sablière | 10 Place Lachambeaudie, 75012 PARIS | 1.80 | ||
Parking Cour Saint-Emilion | 54 rue François Truffaut, 75012 PARIS | 1.90 | ||
Parking Cour Saint-Emilion Bercy - ICF La Sablière | 14 rue de Bercy, 75012 PARIS | 1.95 | ||
Parking Courcelles Automobiles | 113 Rue de Courcelles 75017 Paris | 1.90 | 185 | |
Parking Courcelles Champerret | 210 rue de Courcelles, 75017 PARIS | 2.40 | Ouvert 24h/24 - 7j/7. | |
Parking Croix des Petits Champs | 14 rue croix des petits champs, 75001 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 441 |
Parking Custine Automobiles | 50 Rue Custine, 75018 PARIS | 1.90 | 290 | |
Parking D - Porte de Versailles | rue de l'agriculture, 75015 PARIS | 1.90 | 0 | |
Parking d'Enghien | 23, Rue d'Enghien, 75010 PARIS | 1.85 | ||
Parking Daumesnil | 6 Rue de Rambouillet, 75012 PARIS | 1.90 | 393 | |
Parking de l'Hôtel de Ville de Paris | 6 Quai de gresvres, 75004 PARIS | 1.80 | 521 | |
Parking de la Porte des Lilas | 55 Rue des Frères Flavien, 75020 PARIS | 1.90 | 250 | |
Parking de la Tour Maubourg | 44-47 quai d'Orsay, 75007 PARIS | 1.90 | 433 | |
Parking des Grands Moulins | 31 rue Thomas Mann , 75013 PARIS | 1.90 | 518 | |
Parking des Petites Ecuries | 7-9 rue des Petites Écuries, 75010 PARIS | 1.90 | ||
Parking Didot | Place de Moro-Giafferi , 75014 Paris | 1.90 | ||
Parking Donnet-Ordener | 20 rue Vauvenargues, 75018 PARIS | 1.90 | ||
Parking du Carrousel du Louvre | Avenue du Général Lemonnier, 75001 PARIS | 2.00 | 670 | |
Parking Du Centre Pompidou | Rue Saint-Martin 75004 Paris | 1.90 | 600 | |
Parking du Commerce | 104 rue du Théâtre, 75015 PARIS | 1.90 | 0 | |
Parking du Marché St Germain | 14 rue Lobineau, 75006 PARIS | 1.90 | 411 | |
Parking Ecole de Medecine - Odéon | 21 rue de l'Ecole de Médecine, 75006 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 344 |
Parking ECTOR Gare d'Austerlitz | 7 Cour de l'Arrivée, 75013 PARIS | 1.90 | ||
Parking ECTOR Gare de Bercy | 15 boulevard de Bercy, 75012 PARIS | 1.90 | ||
Parking ECTOR Gare de l'Est | Dépose Minute Gare de l'Est, 75010 PARIS | 1.90 | ||
Parking ECTOR Gare de Vaugirard | Montparnasse Hall 2 Pasteur, 75015 PARIS | 1.80 | ||
Parking ECTOR Gare du Nord | Dépose Minute Gare du Nord 18 Rue de Dunkerque, 75010 PARIS | 1.90 | ||
Parking ECTOR Gare Montparnasse | Dépose Minute Gare Montparnasse Boulevard de Vaugirard, 75015 PARIS | 1.90 | ||
Parking Edouard VII | Face au 15 rue Edouard VII, 75009 PARIS | 1.90 | 7j/7 de 7h30 à 0h30 | 503 |
Parking Elit-Park Nation 12 | 24-26 avenue Saint Mandé, 75012 PARIS | 1.90 | 400 | |
Parking Elysées Ponthieu Automobiles | 25 rue Ponthieu, 75008 PARIS | 1.90 | 100 | |
Parking Erard 2 | 26, Rue Erard , 75012 PARIS | 1.80 | Ouvert 24h/24 - 7j/7. | |
Parking Etoile Foch | Face au 8 Avenue Foch, 75016 PARIS | 1.90 | 2310 | |
Parking Etoile Friedland | Face au 31, avenue Friedland, 75008 PARIS | 1.90 | du lundi au samedi de 7h00 à 0h30, fermé dimanches et jours fériés | 585 |
Parking Etoile Pereire | 29 Rue Brunel , 75017 PARIS | 2.70 | Ouvert 24h/24 - 7j/7. | |
Parking Etoile Wagram | 22 bis avenue Wagram, 75008 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7J/7 | 531 |
Parking Euronord Lariboisiére | 1 Bis, Rue Ambroise Paré, 75010 PARIS | 2.00 | 24h/24 _ 7J/7 | 511 |
Parking Europe | 43 bis boulevard des Batignolles, 75008 PARIS | 1.90 | 0 | |
Parking Faubourg Saint-Antoine | 82 Bis, Avenue Ledru Rollin, 75012 PARIS | 1.90 | 24/24 - 7j/7 | 357 |
Parking Flandrin | face au 2 boulevard Flandrin, 75016 PARIS | 2.20 | ||
Parking Forum | 4 rue Cunin-Gridaine, 75001 PARIS | 1.90 | ||
Parking Forum des Halles | Rue Coquillière, 75001 PARIS | 1.90 | 0 | |
Parking Forum des Halles Rambuteau | 12 Rue de Turbigo, 75001 PARIS | 1.90 | ||
Parking Francois 1er | 24 rue Francois 1er, 75008 PARIS | 1.90 | 24/24h - 7/7j | 544 |
Parking Franklin Roosevelt | 130 Rue du Faubourg Saint-Honoré 75008 Paris | 1.90 | 400 | |
Parking Franklin-D. Roosevelt Champs-Élysées | 47 avenue Franklin D. Roosevelt, 75008 PARIS | 1.90 | Ouvert 7j/7 et 24h/24. | |
Parking Franz Listz | Face au 32 rue des Petits Hôtels, 75010 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 298 |
Parking Frémicourt | 15 rue Frémicourt, 75015 PARIS | 1.90 | ||
Parking Gambetta | 211 avenue Gambetta, 75020 PARIS | 1.70 | 350 | |
Parking Gambetta - Frères Voisins | 11 boulevard des Frères Voisin, Issy-les-Moulineaux | 1.90 | ||
Parking Garage de Bretagne | 14 rue de Bretagne, 75003 PARIS | 1.90 | 200 | |
Parking Garage de l'Essai | 6 rue de l'Essai, 75005 PARIS | 1.90 | 100 | |
Parking Garage des Trois Bornes | 11 rue Trois Bornes, 75011 PARIS | 1.90 | 20 | |
Parking Garage du Faubourg | 33, rue de Reuilly, 75012 PARIS | 2.60 | Ouvert 7h30 - 19h Fermé sans accès la nuit et le WE. | |
Parking Garage Perrier | 58 rue Rene Boulanger, 75010 PARIS | 1.90 | ||
Parking Garage Rochechouart | 73 rue de Rochechouart, 75009 PARIS | 1.90 | 30 | |
Parking Garage Sully | 5 rue Agrippa d'Aubigné, 75004 PARIS | 1.90 | 150 | |
Parking Gare Austerlitz Verrière | 85 quai d'Austerlitz, 75013 PARIS | 1.90 | 251 | |
Parking Gare de l'Est | Cour du 11 Novembre 1918, 75010 PARIS | 1.90 | 386 | |
Parking Gare de l'Est - P1 Alsace | Rue du 8 mai 1945, 75010 PARIS | 1.90 | Ouvert 5h-00h45 - 7j/7. | |
Parking Gare de l'Est Voiturier | Place du 11 novembre 1918, 75010 PARIS | 1.90 | ||
Parking Gare de Lyon | 193 Rue de Bercy, 75012 PARIS | 1.80 | 563 | |
Parking Gare de Lyon - Chalon Sud | Rue de chalon, 75012 PARIS | 1.90 | 83 | |
Parking Gare de Lyon - Diderot | 198 RUE DE BERCY, 75012 PARIS | 1.90 | 24H/24 - 7j/7 | 15 |
Parking Gare de Lyon / VP | 191 rue de Bercy, 75012 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 568 |
Parking Gare de Lyon Bastille - Ibis | 41-43 Avenue Ledru Rollina, 75012 PARIS | 1.90 | ||
Parking Gare de Lyon Voiturier | Place Louis Armand, 75571 PARIS | 1.80 | ||
Parking Gare du Nord | 18, Rue de Dunkerque, 75010 PARIS | 1.90 | 7j/7 de 5h00 à 1h00 | 1220 |
Parking Gare du Nord - Gare de l'Est - Ibis | 197 rue la Fayette, 75010 PARIS | 1.90 | ||
Parking Gare du Nord - Gare de l'Est - Mercure | 175 rue Lafayette, 75010 PARIS | 1.80 | ||
Parking Gare du Nord - Mayran | 5 rue Mayran , 75009 PARIS | 1.90 | ||
Parking Gare du Nord - Stalingrad | 7 Boulevard de la Chapelle, 75010 PARIS | 1.90 | ||
Parking Gare du Nord Voiturier | 112 rue de Maubeuge, 75010 PARIS | 1.90 | ||
Parking Gare Montparnasse - Mercure | 20 Rue de la Gaité, 75014 PARIS | 1.90 | ||
Parking Gare Montparnasse - Novotel | 17 rue du Cotentin, 75015 PARIS | 1.90 | ||
Parking Gare Montparnasse - Sopag Maine Parking | 50 Avenue du Maine, 75015 PARIS | 2.10 | ||
Parking Gare Montparnasse Duhamel - ICF La Sablière | Rue de la Procession, 75015 PARIS | 2.00 | ||
Parking Gare Montparnasse Voiturier | 17 Boulevard de Vaugirard, 75741 PARIS | 1.80 | ||
Parking Gare Saint Lazare | 27 Rue de Londres 75009 Paris | 1.90 | 24H/24 - 7j/7 | 313 |
Parking George V | 103, Avenue des Champs Elysées, 75008 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 1346 |
Parking Georges Pompidou | 41-47 Rue Rambuteau, 75003 PARIS | 1.90 | 200 | |
Parking Goncourt | 12 Rue Tesson, 75010 PARIS | 1.90 | ||
Parking Goutte d'Or | 10 rue de la goutte d'or, 75018 PARIS | 2.20 | 256 | |
Parking Grand Garage Saint Laurent 4x4 | 52 rue Vinaigriers, 75010 PARIS | 2.70 | ||
Parking H?tel NOVOTEL PARIS GARE DE LYON (Couvert) | 8 Rue Hector Malot, 75012 Paris | 1.9 | ||
Parking Halles Garage | 10 rue Bailleul, 75001 PARIS | 1.90 | 200 | |
Parking Harlay Pont Neuf | 34 Quai des Orfévres, 75001 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 793 |
Parking Haussmann Berri | 155, Boulevard Haussmann, 75008 PARIS | 1.90 | 1306 | |
Parking Haussmann C&A | 16 rue des Mathurins, 75009 PARIS | 1.90 | du lundi au samedi, fermé les dimanches et jours fériés, ouverture exceptionnelle pour les fêtes et les soldes de 7h00 à 22h00 | 435 |
Parking Haussmann Galeries Lafayette | Angle boulevard Haussmann et rue de Mogador, 75009 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 1252 |
Parking Haussmann Printemps | Angle rue du Havre et rue de Provence, 75009 PARIS | 1.90 | lundi au samedi de 8h00 à 21h00, fermé dimanches et jours fériés, ouverture exceptionnelle pour les fêtes et les soldes | 698 |
Parking Haussmann-Berri | 163 Boulevard Haussman, 75008 PARIS | 1.90 | Ouvert 24h/24, 7j/7. | |
Parking Helios | 46 quai de jemmapes, 75010 PARIS | 1.90 | 0 | |
Parking Hoche | Face au 18 avenue Hoche, 75008 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 967 |
Parking Hopital Saint Joseph | 185 Rue Raymond Losserand, 75014 PARIS | 1.90 | 300 | |
Parking Hôpital Sainte Anne | 100 Rue de la Santé, 75014 PARIS | 1.90 | ||
Parking Hôtel CAMPANILE PARIS 19 - LA VILLETTE (Couvert) | 147 avenue de Flandres, 75019 PARIS | 1.95 | ||
Parking Hôtel COURTYARD BY MARRIOTT PARIS GARE DE LYON (Couvert) | 209-211 Rue de Bercy, 75012 Paris | 1.9 | ||
Parking Hôtel IBIS PARIS BRANCION PARC DES EXPOSITIONS 15EME (Couvert) | 135 Boulevard Lefebvre, 75015 Paris | 1.9 | ||
Parking Hôtel INN (Couvert) | 17 rue godefroy, 75013 Paris | 1.85 | ||
Parking Hôtel Le Bristol | 106 rue du Faubourg Saint-Honoré, 75008 PARIS | 1.90 | 0 | |
Parking Hôtel MERCURE PARIS TOUR EIFFEL GRENELLE (Couvert) | 64 Boulevard de Grenelle, 75015 PARIS | 1.95 | ||
Parking Ibis | 31-35 Quai de l'Oise, 75019 PARIS | 1.90 | ||
Parking Ibis Bastille Opera | 10 Rue Froment, 75011 PARIS | 1.80 | Ouvert 24h/24 7j/7. | |
Parking Ibis Batignolles | 10 rue Bernard Buffet, 75017 PARIS | 1.90 | ||
Parking Ibis Trousseau | 13 Rue Trousseau, PARIS | 1.90 | ||
Parking Immeuble 223 RUE SAINT HONORÉ (Couvert) | 223 Rue Saint Honoré, 75001 Paris | 1.9 | ||
Parking Immeuble 138 RUE DES POISSONNIERS (Couvert) | 138 Rue des Poissonniers, 75018 Paris | 1.9 | ||
Parking Immeuble 149 RUE DE BERCY (Couvert) | 147-149 rue de Bercy, 75012 Paris | 1.9 | ||
Parking Immeuble 18-20 RUE POLIVEAU (Couvert) | 18-20 rue Poliveau, 75005 Paris | 1.9 | ||
Parking Immeuble 5 RUE HENRI MICHAUX (Couvert) | 5 rue henri Michaux, 75013 Paris | 1.8 | ||
Parking Immeuble 53 BOULEVARD DE LA VILLETTE (Couvert) | 53/55 Boulevard de la Villette, 75010 Paris | 1.9 | ||
Parking Immeuble 8 RUE POLIVEAU (Couvert) | 8 rue Poliveau, 75005 Paris | 1.8 | ||
Parking Immeuble 86 RUE DU CHÂTEAU (Couvert) | 86 rue du Château, 75014 Paris | 1.9 | ||
Parking Immeuble BOULEVARD DU BOIS LE PRÊTRE (Couvert) | 7 boulevard du Bois le Prêtre, 75017 Paris | 2 | ||
Parking Immeuble IMPASSE DU GUÉ (Couvert) | 8 impasse du gué, 75018 Paris | 1.8 | ||
Parking Immeuble LOC-HABITAT RÉSIDENCE PALATINO (Couvert) | 36 Allée Eric Chabeur, 75013 Paris | 1.9 | ||
Parking Immeuble RUE CARDINET Couvert | 186 rue Cardinet, 75017 Paris | 180 | ||
Parking Immeuble RUE DE L'AMIRAL MOUCHEZ (Couvert) | 27 rue de l'Amiral Mouchez, 75013 Paris | 1.8 | ||
Parking Immeuble RUE DE L'UNIVERSITE (Couvert) | 127 rue de l'université, 75007 Paris | 2 | ||
Parking Immeuble RUE DE LA CHAPELLE (Couvert) | 75 rue de la Chapelle, 75018 Paris | 1.8 | ||
Parking Immeuble RUE DES ITALIENS Couvert | 7 rue des Italiens, 75009 Paris | 190 | ||
Parking Immeuble RUE DUNOIS (Couvert) | 45 rue Dunois, 75013 Paris | 1.80 | ||
Parking Immeuble RUE ESQUIROL (Couvert) | 8 rue Esquirol, 75000 Paris | 190 | ||
Parking Immeuble RUE FIRMIN GÉMIER (Couvert) | 6 rue Firmin Gémier, 75018 Paris | 1.9 | ||
Parking Immeuble RUE FRANÇOISE DOLTO (Couvert) | 15 rue Françoise Dolto, 75013 Paris | 1.8 | ||
Parking Immeuble RUE GILBERT CESBRON (Couvert) | 16-18 rue Gilbert Cesbron, 75017 Paris | 1.9 | ||
Parking Immeuble RUE MARGUERITE LONG Couvert | 24 rue Marguerite Long, 75017 Paris | 1.70 | ||
Parking Immeuble RUE NATIONALE (Couvert) | 59 rue Nationale, 75013 Paris | 1.9 | ||
Parking Immeuble RUE NICOLE-REINE LEPAUTE (Couvert) | 13 rue Nicole-Reine Lepaute, 75013 Paris | 2.1 | ||
Parking Immeuble RUE PHILIBERT LUCOT (Couvert) | 6 rue Philibert Lucot, 75013 Paris | 1.8 | ||
Parking Immeuble RUE PIERRE GOURDAULT (Couvert) | 3 rue Pierre Gourdault, 75013 Paris | 1.9 | ||
Parking Immeuble SAEMES CARDINET Couvert | Face au 168 rue Cardinet, 75017 Paris | 195 | ||
Parking Immeuble SAEMES CARPEAUX Couvert | 5-7 rue Carpeaux, 75018 Paris | 190 | ||
Parking Immeuble SAEMES MARCHÉ SAINT-GERMAIN (Couvert) | Face au 1 rue Lobineau, 75006 Paris | 1.9 | ||
Parking Institut du Judo | 21-23 Avenue de la Porte de Châtillon, 75014 PARIS | 1.90 | 306 | |
Parking Invalides | 23 rue de Constantine, 75007 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 1003 |
Parking Italie 2 | 30 avenue d'Italie, 75013 PARIS | 1.80 | 24h/24 - 7j/7 | 1478 |
Parking Jardin Des Plantes | 25, rue Geoffroy Saint Hilaire, 75005 PARIS | 1.90 | 330 | |
Parking Jaurès La Villette - Ibis Budget | 5 rue de la Moselle, 75019 PARIS | 1.90 | ||
Parking Joffre Ecole Militaire | 5 avenue de la motte picquet, 75007 PARIS | 1.90 | 927 | |
Parking Jouffroy Batignolles (4x4 & monospaces) | 40 rue Jouffroy-d'Abbans, 75017 PARIS | 2.50 | ||
Parking Kleber-Longchamps | 65 Avenue Kleber, 75016 PARIS | 1.90 | 265 | |
Parking La Roquette | 19 rue Servan , 75011 PARIS | 1.90 | ||
Parking la Villette cité de la musique | 211 Avenue Jean Jaurès, 75019 PARIS | 1.90 | 481 | |
Parking Lagrange-Maubert | 15 rue Lagrange, 75005 PARIS | 1.85 | 429 | |
Parking Le Parks - Gare Rosa Parks | 157 boulevard Macdonald, 75019 PARIS | 1.90 | ||
Parking Lecourbe Mairie du XV | Face au 143 rue Lecourbe, 75015 PARIS | 1.90 | du lundi au samedi, fermé dimanches et jours fériés de 8h00 à 22h00 | 321 |
Parking Ledru Rollin | 121 avenue Ledru Rollin, 75011 PARIS | 1.90 | 100 | |
Parking Lemercier | 51 rue lemercier, 75017 PARIS | 1.90 | 0 | |
Parking Les Ternes | 38 avenue des Ternes, 75017 PARIS | 1.80 | 1106 | |
Parking Louvre des Antiquaires | 1 rue de Marengo, 75001 PARIS | 1.95 | 24h/24 - 7j/7 | 116 |
Parking Lutèce Cité | 1 Boulevard du Palais , 75004 PARIS | 1.90 | 7j/7 de 7h00 à 21h00 | 335 |
Parking Mac Mahon | Face au 17 avenue Mac Mahon, 75017 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 420 |
Parking Madeleine Tronchet | 31, Place de la Madeleine, 75008 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 1030 |
Parking Magenta Alban Satragne | 107 rue du Faubourg Saint-Denis, 75010 PARIS | 1.90 | 24h/24 - 7j/7 | 763 |
Parking Maillot Gouvion Saint Cyr | 26, rue Gouvion Saint Cyr, 75017 PARIS | 2.40 | Ouvert 24h/24 - 7j/7. | |
